| Director | Codirector/es | Código | Título del Proyecto | Año | Venc. | Periodo | R. Acreditación |
| Barrale, Marcelo | Valderrama, Ana/García, Mariana | 80020220700029UR | Arquitectura del paisaje para la producción de hábitat y el desarrollo territorial sostenible. El caso Rosario y su área metropolitana. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 |
| Chiarito, Gabriel | Turdó, Eugenia | 80020220700165UR | Análisis y determinación de parámetros energéticos aplicados en el diseño de módulos habitacionales. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 |
| Gurria, Laura | 80020220700020UR | Estrategias de sostenibilidad urbana en desarrollos de hábitat social, producidos por el estado. El caso del Parque Habitacional Ibarlucea en Rosario. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 | |
| Cutrúneo, Jimena | Galimberti, Cecilia | 80020220700077UR | El edificio de vivienda en altura en el área central de Rosario. Transformaciones tipológicas, espaciales y urbanas en la primera mitad del S XX. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 |
| Brarda, Analía | 80020220700168UR | Arquitectos e ingenieros, hacedores de la ciudad de Rosario. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 | |
| Rainero, Carolina | 80020220700181UR | La preexistencia en el proceso proyectual. Didácticas experimentales en el ciclo básico de la carrera de Arquitectura. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 | |
| Valderrama, Ana | Riva, Ángel | 80020220700012UR | Continuidades entrelazadas: cuerpos, materias, artefactos, territorios. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 |
| Gamboa, Nidia Esther | Marina, Cristian/ Pereyra, Claudio | 80020220700045UR | La experiencia analógica – digital en el taller de Expresión Gráfica Parte II | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 |
| Aringoli, Cecilia | 80020220700300UR | Relaciones funcionales y emocionales de las personas usuarias de prótesis de manos y antebrazos realizadas en impresión 3D | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 | |
| Gómez Hernández, Joaquín | 80020220600001UR | Habitar Diversidad. Dispositivos de diseño participativo en vivienda colectiva no-familiarista. | 2023 | 2026 | 4 años | 338/2023 | |
| Chamorro, Soledad | 80020220600113UR | Estudio del potencial del Escaneo Digital Tridimensional por luz estructurada en el ámbito académico y en su vinculación con el ecosistema sociocultural y productivo regional. | 2023 | 2026 | 4 años | 338/2023 | |
| Elías, Néstor | 80020220600002UR | Geometrías narrativas. Registros, representaciones y estructuras gráficas en la construcción de sentido proyectual de territorios complejos. | 2023 | 2026 | 4 años | 338/2023 | |
| Samaja, Juan | 80020220600120UR | Imaginarios del Diseño y diseño de los imaginarios. Presupuestos, continuidades y trayectorias en la percepción de estudiantes del primer y último año sobre el perfil profesional de la carrera de Diseño Industrial (UNR, UNRaf, UBA). | 2023 | 2026 | 4 años | 338/2023 | |
| Benedetti, Rubén Alejandro | 80020220600180UR | La edilicia de las empresas ferroviarias francesas en la Provincia de Santa Fe. 1900-1914 | 2023 | 2026 | 4 años | 338/2023 | |
| Asorey, Gabriel | 80020220700239UR | Atlas del Paisaje Rural en el área de Santa Fe sur. Ruta cultural de estancias, establecimientos, casas y artefactos del patrimonio rural y su producción. Siglo XVIII a XX. | 2023 | 2026 | 4 años | 335/2023 | |
| Ciccero, Yanina | 80020230300037UR | El proyecto de la vivienda colectiva en actual contexto ampliado: Híbrida, flexible, tectónica. Estudio de casos y posibles conclusiones proyectuales operativas. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Saldi, Romina | 80020230300028UR | Viviendas Transicionales. Producción de un prototipo modular prefabricado, reversible y sostenible. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Contesti, María Eva | 80020230300142UR | Pedagogías del proyecto arquitectónico, oscilaciones entre vanguardia y tradición disciplinar. Escuelas del siglo XX. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Carabajal, Gustavo | 80020230300066UR | El detalle arquitectónico-constructivo a partir de la tradición arquitectónica del moderno. Estrategias didáctivas para su derterminación en las distintas escalas del proyecto. La representación como herramienta especulativa. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Fernández Paoli, Diego | 80020230300022UR | Estudio de propuestas proyectuales con sistemas constructivos modulares para la rehabilitación y refuncionalización de áreas patrimoniales degradadas del casco central de la ciudad de Rosario. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Galimberti, Cecilia | 80020230200002UR | Hacia un arbordaje integral del ambiente: nuevas alternativas frente a las tensiones y conflictos en la interfaz urbano-rural de la Región Metropolitana de Rosario. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Duca, Melina | 80020230300105UR | Diseño y ambiente consciente de vivienda y equipamiento para familias productoras del cinturón verde de Rosario. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Cummaudo, Martín | 80020230300074UR | Espacios agroecológicos urbanos y periurbanos. Construcción de indicadores para su evaluación como componentes de la infraestructura verde de la ciudad de Rosario. | 2024 | 2027 | PPCT 2024 | ||
| Samaja, Juan | 80020230200171UR | Génesis y estructura de lo risible en la producción contemporánea de la arquitectura y el Diseño Industrial. Elementos introductorios para una pedagogía de la inadecuación. | 2024 | 2027 | PID 2024 | ||
| Mosconi, Patricia | 80020230200098UR | Escenarios y transiciones energéticas. Eficiencia ambiental del hábitat para la adaptación y mitigación del cambio climático. | 2024 | 2027 | PID 2024 | ||
| Szpac, Mariela | 80020230200026UR | Estrategias proyectuales de reconversión sobre preexistencias en áreas de reserva de Rosario. Caso área penitenciaria. | 2024 | 2027 | PID 2024 | ||
| Vázquez, Jorge | 80020230200119UR | Infraestructura verde urbana y periurbana. Estrategias de planificación y diseño para potenciar sus contribuciones ambientales. | 2024 | 2027 | PID 2024 | ||
| Espinosa, Ana | 80020250300082UR | Propuesta de diseño, normativas y reglamento para el proyecto de un Aula Universitaria ideal. | 2026 | 2029 | PID 2026 | ||
| San Juan, Gustavo | 80020250300132UR | Laboratorio de la vivienda social: aplicación de herramientas para la determinación de medidas de eficiencia energética y la construcción de una regionalización energética y ambiental en la provincia de Santa Fe. | 2026 | 2029 | PID 2026 | ||
| Rodríguez, Germán | 80020250400127UR | Sistemas constructivos modulares: diseño y aplicación de bloques de plástico reciclado en la arquitectura. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Pasin, Malena | 80020250400025UR | Experiencias alimentarias significativas. Modelos pedagógicos para proyectar nuevos escenarios en cadenas de diseñoy alimentos. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Pérez Bigot | 80020250400022UR | Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Enfoque de aplicación de la Norma ISO 45001 a las mipymesde la industria de la construcción. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Sahakian, Stefanía | 80020250400082UR | Diseño, comunicación y arte en red: apropiaciones del mundo del arte en narrativas visuales que circulan en plataformas digitales. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Tettamanti, Luciana | 80020250400072UR | Sistemas constructivos híbridos en viviendas unifamiliares entre medianeras: vinculaciones y eficiencia en Rosario. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Villar García, Damián | 80020250400101UR | Hacia una reclasificación de poliedros en código arquitectónico. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Nocioni, Franco | 80020250400043UR | Reconfiguración tipológica de la vivienda colectiva en el habitar híbrido físico-digital. Sistemasdifusos y eficienciaambiental en el hábitat construido. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 | ||
| Cattaneo, Daniela | 80020250400005UR | La ruta de las escuelas Láinez. Arquitectura y territorialización de una política educativa nacional en el sur de Santa Fe. | 2026 | 2029 | PPCT 2026 |



