14 de febrero al 7 de marzo | Recuperatorios asignaturas proyectuales |
9 al 30 de marzo | Inscripción año académico 2024 |
Inscripción asignaturas obligatorias anuales y 1º semestre | |
Inscripción asignaturas optativas anuales y 1º semestre | |
9 de marzo al 30 de abril | Automatriculación a Moodle asignaturas obligatorias + optativas anuales y 1º semestre |
18 de marzo | Inicio de cursada asignaturas obligatorias (semestrales y anuales) |
18 al 30 de marzo | Periodo de cambio de cátedra |
3 de abril | Inicio de cursada asignaturas optativas (1º semestre y anuales) |
29 de abril al 1 de junio | Presentación de programas asignaturas obligatorias |
10 al 15 de junio | Entrega de asignaturas optativas 1º semestre |
17 al 22 de junio | Entregas y parciales de asignaturas no proyectuales |
29 de junio | Finalización de cursada asignaturas obligatorias |
1 al 6 de julio | Entregas asignaturas proyectuales |
Finalización de cursada asignaturas proyectuales y talleres de diseño | |
5 de julio | Acto de colación |
8 al 20 de julio | Receso de invierno |
8 al 20 de julio | Receso de invierno |
22 de julio | Inicio de cursada asignaturas obligatorias de 1º año |
22 de julio al 9 de agosto |
Presentación de solicitudes de equivalencias 2º semestre |
22 de julio al 10 de agosto | Automatriculación a Moodle asignaturas obligatorias |
12 al 24 de agosto |
Inscripción a cursada asignaturas obligatorias y optativas 2º semestre |
Automatriculación a Moodle asignaturas optativas del 2º semestre | |
12 de agosto | Inicio de cursada asignaturas obligatorias anuales y del 2º semestre de 2º año en adelante |
26 de agosto | Inicio de cursada asignaturas optativas 2º semestre |
2 de septiembre al 4 de octubre | Presentación de programas asignaturas optativas 2025/2026 |
14 de octubre al 13 de diciembre |
Inscripción Ingreso 2025 |
11 al 16 de noviembre | Entregas y parciales asignaturas no proyectuales |
23 de noviembre | Finalización de cursada asignaturas obligatorias anuales y del 2º semestre |
25 al 30 de noviembre | Entregas asignaturas proyectuales y reflexiones críticas |
Finalización de cursada asignaturas proyectuales | |
6 de diciembre | Acto de colación |
29 de enero al 1 de febrero | Inscripción 1º Turno de Exámenes |
5 al 10 de febrero | 1º Turno de Exámenes |
12 al 15 de febrero | Inscripción 2º Turno de Exámenes |
14 al 20 de febrero | Consultas |
21 al 27 de febrero | 2º Turno de Exámenes |
28 de febrero al 7 de marzo | Consultas |
4 al 7 de marzo | Inscripción 3º Turno de Exámenes |
11 al 16 de marzo | 3º Turno de Exámenes |
Defensa PFC | |
6 al 9 de mayo |
Inscripción Turno Flotante de Exámenes (mayo) |
6 al 11 de mayo |
Consultas |
13 al 18 de mayo | Turno Flotante de Exámenes |
Defensa PFC | |
1 al 4 de julio | Inscripción 4º Turno de Exámenes |
1 al 6 de julio | Consultas |
22 al 27 de julio | 4º Turno de Exámenes |
29 de julio al 1 de agosto | Inscripción 5º Turno de Exámenes |
29 de julio al 3 de agosto | Consultas |
5 al 10 de agosto | 5º Turno de Exámenes |
Defensa PFC | |
9 al 12 de septiembre |
Inscripción Turno Flotante de Exámenes (septiembre) |
9 al 14 de septiembre | Consultas |
16 al 21 de septiembre |
Turno Flotante de Exámenes |
Defensa PFC | |
25 al 28 de noviembre | Inscripción 6º Turno de Exámenes |
25 al 30 de noviembre | Consultas |
2 al 7 de diciembre | 6º Turno de Exámenes |
9 al 12 de diciembre | Inscripción 7º Turno de Exámenes |
9 al 14 de diciembre | Consultas |
16 al 21 de diciembre | 7º Turno de Exámenes |
Defensa PFC |
1º semestre
14 de febrero al 7 de marzo | Curso de ingreso 2024 |
9 al 30 de marzo | Inscripción asignaturas anuales y del 1º semestre por SIU Guaraní |
Automatriculación a Moodle asignaturas anuales y del 1º semestre | |
18 de marzo | Inicio de cursado asignaturas anuales y del 1º semestre |
18 al 30 de marzo | Periodo de cambio de cátedra |
17 al 22 de junio | Entregas y parciales de asignaturas no proyectuales del 1º semestre |
29 de junio | Finalización de cursado asignaturas del 1º semestre |
1 al 6 de julio | Entregas asignaturas proyectuales |
Finalización de cursado asignaturas proyectuales | |
8 al 20 de julio | Receso de invierno |
2º semestre
22 de julio | Inicio de cursado asignaturas de 1º año |
22 de julio al 10 de agosto | Automatriculación a Moodle asignaturas del 2º semestre |
12 al 24 de agosto | Inscripción a cursado asignaturas del 2º semestre por SIU Guaraní |
12 de agosto | Inicio de cursado asignaturas anuales y del 2º semestre |
14 de octubre al 13 de diciembre | Inscripción Ingreso 2025 |
11 al 16 de noviembre | Entregas asignaturas no proyectuales |
23 de noviembre | Finalización de cursado asignaturas no proyectuales |
25 al 30 de noviembre | Entregas asignaturas proyectuales |
Finalización de cursado asignaturas proyectuales |
1º semestre
18 de marzo | Inicio de cursada asignaturas obligatorias (semestrales y anuales) |
3 de abril | Inicio de cursada asignaturas optativas (1º semestre y anuales) |
29 de abril al 1 de junio | Presentación de programas asignaturas obligatorias |
29 de junio | Finalización de cursada asignaturas obligatorias |
2º semestre
22 de julio | Inicio de cursada asignaturas obligatorias de 1º año |
26 de agosto | Inicio de cursada asignaturas optativas 2º semestre |
2 de septiembre al 4 de octubre | Presentación de programas asignaturas optativas 2025/2026 |
23 de noviembre | Finalización de cursada asignaturas obligatorias anuales y del 2º semestre |
25 al 30 de noviembre | Finalización de cursada asignaturas proyectuales |