Correlatividades de cursado*
1º año | 2º año | 3º año | 4º año | 5º año | 6º año |
---|---|---|---|---|---|
Introducción a la Arquitectura | Análisis Proyectual I | Análisis Proyectual II | Proyecto Arquitectónico I | Intervención Urbanística | Proyecto Final de Carrera |
Expresión Gráfica I | Materialidad II | Materialidad III | Diseño de Estructuras II | Producción Edilicia II | Idioma Moderno I |
Materialidad I | Estática y resistencia de los materiales | Diseño de Estructuras I | Análisis Urbanístico | Epistemología II | Práctica Profesional Supervisada |
Física | Historia de la Arquitectura I | Introducción al Urbanismo | Producción Edilicia I | Proyecto Arquitectónico II | Ingles |
Matemáticas I | Geometría descriptiva | Historia de la Arquitectura II | Historia de la Arquitectura III | Idioma Moderno II | |
Epistemología I | Expresión Gráfica II | Matemáticas II |
Correlativas aprobadas Correlativas regulares
* Para cursar las asignaturas no proyectuales del Ciclo Superior se deberán acreditar ciento cuarenta y seis (146) créditos del Ciclo Básico más la o las asignaturas correlativas anterior requerida regularizada. Para cursar Proyecto Arquitectónico I se deberán acreditar ciento sesenta y dos (162) créditos del Ciclo Básico, tener aprobado Análisis Proyectual II, y regularizadas todas las asignaturas de 1º y 2º año. La aprobación de la asignatura A0930 Idioma Moderno, otorga tres (3) créditos computables para los dos casos anteriores.